Наименование показателя | Единица измерения | 2019 | 2018 | % |
план | факт | факт | к плану | к 2018 |
Лесовосстановление и лесоразведение |
Лесовосстановление и лесоразведение | га | 360 | 438 | 271 | 121,7 | 161,6 |
Реконструкция малоценных лесных насаждений лесокультурными методами в общем объеме лесовосстановления и лесоразведения | га | 11 | 11 | 22 | 100,0 | 50,0 |
Создание лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом в общем объеме лесовосстановления и лесоразведения | га | 160 | 122 | 115 | 138,8 | 193,0 |
Создание лесных культур твердолиственных пород | га | 7 | 7 | 6 | 100,0 | 116,7 |
Заготовка лесных семян хвойных | кг | 95 | 139 | 534 | 146,3 | 26,0 |
Реализация продукции питомников | тыс. рублей | 100 | 205 | 327 | 204,7 | 62,6 |
Лесохозяйственные мероприятия |
Рубки ухода в молодняках (осветление, прочистка) | га | 486 | 507 | 488 | 104,3 | 104,0 |
Рубки промежуточного пользования | тыс. м3 | 67,2 | 69,1 | 64,5 | 102,8 | 107,1 |
% от годового задания | % | 105,0 | 102,8 | 104,4 | 97,9 | 98,5 |
Лесозаготовительная деятельность |
Лесозаготовки от всех видов рубок | тыс. м3 | 195 | 207 | 195 | 105,9 | 106,0 |
Вывозка | тыс. м3 | 155 | 156 | 146 | 100,5 | 107,0 |
Заготовка харвестерами | тыс. м3 | 55 | 61 | 58 | 111,1 | 105,0 |
Освоение лесосечного фонда |
Отпуск лесосечного фонда | тыс. м3 | 128 | 123 | 54,4 | 96,0 | 225,9 |
% от размера расчетной лесосеки | % | 100,0 | 96,0 | 68,0 | х | х |
Финансовые показатели лесохозяйственной деятельности |
Расходы на ведение лесного хозяйства | тыс. рублей | 6860 | 6545 | 6046 | 95,4 | 108,3 |
в т. ч. республиканский бюджет | тыс. рублей | 1859 | 1859 | 1829 | 100,0 | 101,6 |
Удельный вес бюджетных средств | % | 27,1 | 28,4 | 30,3 | 104,8 | 93,9 |
Поступления от ведения лесного хозяйства | тыс. рублей | 4674 | 5245 | 3888 | 112,2 | 134,9 |
Поступления от ведения лесного хозяйства на 1000 га лесопокрытой площади | тыс. рублей | 61,2 | 68,6 | 50,9 | 112,2 | 134,9 |
Работа цехов |
Переработка древесины | тыс. м3 | 62,0 | 67,6 | 56,1 | 109,0 | 120,5 |
Выпуск пиломатериалов | тыс. м3 | 24,0 | 24,1 | 22,1 | 100,4 | 109,0 |
Реализация пиломатериалов | тыс. м3 | 23,5 | 23,5 | 21,1 | 100,0 | 111,4 |
Среднемесячная зарплата работников деревообрабатывающих производств | рублей | 1050 | 1068 | 950 | 101,7 | 112,4 |
Экспорт лесопродукции |
Объем экспорта лесопродукции | тыс. долларов | 2500 | 2502 | 2288 | 100,1 | 109,4 |
Поставка пилопродукции | тыс. м3 | 11,3 | 15,2 | 8,7 | 135,1 | 174,7 |
Выполнение целевых показателей |
Инвестиции |
Привлечено инвестиций в основной капитал | тыс. рублей | 788 | 1025 | 1540 | 130,1 | 66,6 |
Энергосбережение |
Целевой показатель по энергосбережению | % | - 5,0 | - 5,1 | - 5,6 | х | х |
Заработная плата |
Средняя зарплата по лесхозу | рублей | 1066 | 1122 | 989 | 98,3 | 106,0 |
в т. ч. по лесохозяйственной деятельности | рублей | 1038 | 1105 | 952 | 103,6 | 112,9 |
в т. ч. по хозрасчетной деятельности | рублей | 1106 | 1150 | 1048 | 90,8 | 95,8 |
Рост производительности труда | % | 107,0 | 110,9 | 123,2 | х | х |
Рост зарплаты | % | 105,0 | 109,7 | х | х | х |
Выполнение отраслевых показателей |
Выручка от реализации продукции | тыс. рублей | 12539 | 13030 | 11705 | 103,9 | 111,3 |
Прибыль от реализации продукции | тыс. рублей | 1344 | 2393 | 2441 | 178,1 | 98,0 |
Чистая прибыль | тыс. рублей | 90 | 6 | 619 | 687,8 | 10316,7 |
Рентабельность реализованной продукции | % | 12,0 | 24,5 | 26,3 | х | х |