Прейскурант цен от 20 февраля 2019 года на сеянцы и саженцы хвойных и лиственных пород | |||
---|---|---|---|
Отпускная цена в белорусских рублях | |||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, рублей |
1 | Сеянцы сосны обыкновенной однолетние | 1000 шт. | 25.00 |
2 | Сеянцы сосны обыкновенной (улучшенные) однолетние | 1000 шт. | 33.00 |
3 | Сеянцы сосны обыкновенной двухлетние | 1000 шт. | 35.00 |
4 | Сеянцы ели обыкновенной двухлетние | 1000 шт. | 48.00 |
5 | Сеянцы сосны обыкновенной трехлетние | 1000 шт. | 39.00 |
6 | Сеянцы ели обыкновенной трехлетние | 1000 шт. | 57.00 |
7 | Сеянцы лиственницы европейской однолетние | 1000 шт. | 92.00 |
8 | Сеянцы дуба черешчатого однолетние | 1000 шт. | 33.00 |
9 | Сеянцы березы повислой однолетние | 1000 шт. | 27.00 |
10 | Сеянцы ольхи черной однолетние | 1000 шт. | 27.00 |
11 | Сеянцы ясеня обыкновенного двухлетние | 1000 шт. | 38.00 |
12 | Сеянцы липы мелколистной двухлетние | 1000 шт. | 35.00 |
13 | Сеянцы клена остролистного двухлетние | 1000 шт. | 37.00 |
14 | Саженцы ели обыкновенной (2+2) | 1 шт. | 0.43 |
Всю интересующую Вас информацию можно уточнить у инженера по лесовосстановлению – Ковальчук Екатерины Сергеевны (телефон +375 15-91 7-87-92) или начальника лесопитомника – Андрушойть Татьяны Николаевны (телефон +375 29 350-60-45).