Наименование охотничьих трофеев, услуг | Стоимось, BYN |
ЛОСЬ |
Масса рогов с черепом без нижней челюсти: |
от 5,0 кг до 5,99 кг | 1 900 + 4,0 за каждые 0,01 кг свыше 5,0 кг |
от 6,0 кг до 6,99 кг | 2 300 + 6,0 за каждые 0,01 кг свыше 6,0 кг |
от 7,0 кг до 7,99 кг | 3 200 + 6,0 за каждые 0,01 кг свыше 7,0 кг |
от 8,0 кг до 8,99 кг | 3 800 + 12,0 за каждые 0,01 кг свыше 8,0 кг |
свыше 9,0 кг | 5 000 + 15,0 за каждые 0,01 кг свыше 9,0 кг |
Отстрел взрослого нетрофейного самца / самки / сеголетка | 1 500 / 1 600 / 800 |
Ранение трофейного самца / нетрофейного самца / самки / сеголетка | 2 500 / 750 / 800 / 400 |
ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ |
Масса рогов с черепом без нижней челюсти: |
до 4,99 кг | 1 500 |
от 5,0 кг до 7,99 кг | 2 600 |
от 8,0 кг до 8,99 кг | 4 500 + 12,0 за каждые 0,01 кг свыше 8,0 кг |
свыше 9,0 кг | 5 700 + 25,0 за каждые 0,01 кг свыше 9,0 кг |
Отстрел взрослого нетрофейного самца / самки / сеголетка | 1 400 / 1 000 / 500 |
Ранение трофейного самца / нетрофейного самца / самки / сеголетка | 2 250 / 700 / 500 / 250 |
ОЛЕНЬ ПЯТНИСТЫЙ |
Масса рогов с черепом без нижней челюсти: |
до 3,49 кг | 1 400 |
от 3,5 кг до 4,99 кг | 1 500 |
от 5,0 кг до 5,99 кг | 3 000 |
свыше 6,0 кг | 3 500 + 4,0 за каждые 0,01 кг свыше 6,0 кг |
Отстрел взрослого нетрофейного самца / самки / сеголетка | 1 400 / 1 000 / 600 |
Ранение трофейного самца / нетрофейного самца / самки / сеголетка | 2 000 / 700 / 500 / 300 |
ЛАНЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ |
Масса рогов с черепом без нижней челюсти: |
от 1,5 кг до 2,49 кг | 1 600 |
от 2,5 до 2,99 кг | 3 600 + 4,0 за каждые 0,01 кг свыше 2,5 кг |
свыше 3,0 кг | 4 400 + 10,0 за каждые 0,01 кг свыше 3,0 кг |
Отстрел взрослого нетрофейного самца / самки / сеголетка | 1 400 / 1 000 / 600 |
Ранение трофейного самца / нетрофейного самца / самки / сеголетка | 2 200 / 700 / 500 / 300 |
КОСУЛЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ |
Масса рогов с черепом без нижней челюсти: |
до 249,9 г | 250 |
от 250 г до 299,9 г | 320 |
от 300 г до 349,9 г | 500 + 3,5 за каждые 1 г свыше 300 г |
от 350 г до 499,9 г | 675 + 5,0 за каждые 1 г свыше 350 г |
свыше 500 г | 1 425 + 6,5 за каждые 1 г свыше 500 г |
Отстрел взрослого нетрофейного самца / самки / сеголетка | 200 / 200 / 100 |
Ранение самца / самки / сеголетка | 700 / 100 / 100 |
МУФЛОН ЕВРОПЕЙСКИЙ |
Средняя длина рогов, измеряемая по внешнему изгибу витков: |
до 349 мм | 1 000 |
свыше 350 мм | 1 200 + 18,0 за каждые 10 мм свыше 350 мм |
Отстрел самца / самки / сеголетка | 700 / 500 / 500 |
Ранение самца / самки / сеголетка | 500 / 500 / 500 |
ПУШНЫЕ ЗВЕРИ |
Волк отстрел / ранение | 300 / 150 |
Бобр | 50 |
Лисица, куница, енотовидная собака, заяц | 35 |
Выдра | 30 |
Белка, норка американская, ондатра, хорек лесной | 5 |
ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ |
Кряква, чернеть красноголовая, чернеть хохлатая, чирок-трескунок, чирок-свистунок (селезни) в весенний сезон | 10 |
Гусь белолобый, гусь серый, гусь гуменник, казарка канадская | 10 |
Вальдшнеп | 10 |
Куропатка серая | 10 |
Рябчик, бекас | 10 |
Водоплавающая и болотная дичь, за исключением гусей и бекаса, в осенний сезон | 5 |
Вяхирь, перепел | 5 |
Ворона серая, сорока, голубь сизый | 1 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ |
Проживание, питание в охотничьем комплексе с одного охотника (сопровождающего) за сутки | 150 |
Организация индивидуальной охоты (с одного охотника в сутки) | 130 |
Организация загонной охоты (с одного охотника в сутки) |
при группе до 6 охотников | 130 |
при группе более 6 охотников | 150 |
Оформление документов на вывоз за пределы Республики Беларусь добытых трофеев (за каждую единицу) | 100 |
Получение разрешения на ввоз / вывоз оружия (за единицу) | 90 |
Первичная препарация трофея: лось, олень, лань, косуля, муфлон, волк, бобр, пернатая дичь | 65 / 45 / 45 / 30 / 45 / 30 / 30 / 5 |
Первичная разделка туши (потрошение, снятие шкуры, обвалка): лось, олень, муфлон, лань, косуля | 65 / 45 / 45 / 45 / 20 |
Ветеринарный сертификат | 100 |
Транспортные услуги, за исключением транспортных услуг при организации охоты за 1 км | 0,55 |
Временное пользование оружием при проведении охотничьего тура (в сутки) |
Карабин охотничий Титан | 80 |
Ружье охотничье МР-27М | 50 |
За пользование боеприпасами (за единицу) |
Патрон охотничий PPU .30-06 Spring. SP 11,7 | 4,08 |
Патрон охотничий БПЗ .30-06 Spring. SP 10,9 | 1,78 |
Патрон охотничий пулевой 12/70, пуля Полева-3 | 4,39 |
Патрон охотничий ФЕТТЕР 12/70/32 Картечь 6,2 | 1,27 |
Патрон охотничий ФЕТТЕР 12/70/32 Картечь 8,5 | 1,31 |
Экскурсионная программа по экологической тропе «У Альбеков» | 15 |
Экскурсионная программа по Островецкому району с посещением экологической тропы «У Альбеков» | 30 |